Apsonic 250 PRO 2024 - Nouveauté Disponible chez Ivoire Moto
Règlement en showroom ou, à distance, par Wave ou virement bancaire après contact WhatsApp.
Via les agences La Poste CI, frais à la charge du client. Retrait gratuit en showroom.
Immatriculation prise en charge, garantie moto jusqu'à 1 an, service après-vente jusqu'à 90 jours.
Apsonic 250 PRO 2024 - Nouveauté Disponible chez Ivoire Moto
Bienvenue chez Ivoire Moto, le leader des deux-roues en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de vous présenter la Apsonic 250 PRO 2024, une moto robuste et performante, conçue pour les amateurs de conduite dynamique. Cette nouveauté allie puissance et technologie moderne pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle.
L'Apsonic 250 PRO 2024 est idéale pour ceux qui recherchent une moto fiable pour des trajets longs ou urbains. Sa conception innovante et ses caractéristiques techniques avancées garantissent une performance supérieure et une durabilité à toute épreuve. En tant que revendeur officiel d'Apsonic en Côte d'Ivoire, Ivoire Moto vous propose cette version originale avec toutes les garanties de qualité.
Fiche Technique - Apsonic 250 PRO 2024
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 1979mm × 766mm × 1082mm |
| Empattement | 1296mm |
| Dégagement au sol | 170mm |
| Hauteur du siège | 795mm |
| Poids net | 125 kg |
| Masse maximale en charge | 150 kg |
| Volume du réservoir de carburant | 18 L |
| Spécification pneu | Avant 80/90-17/Arrière 120/80-17 |
| Mode roue | Fonte, avant 1.85 × 17/arrière 2.50 × 17 |
| Amortisseur avant | Ressort d'amortissement hydraulique |
| Amortisseur arrière | Composé hydraulique |
| Type de freinage | Disque avant/tambour arrière |
| Vitesse maximale | ≥ 115 km/h |
| Spécifications de la batterie | 12V 7AH |
| Modèle de moteur | TYTN223 |
| Type de démarrage | Électrique/coup de pied |
| Mode moteur | 1 cylindre, 4 temps, refroidissement à air forcé |
| Alésage × Course | 65.5 × 66.2mm |
| Taux de compression | 9.2:1 |
| Déplacement | 223cc |
| Allumage | C.D.I |
| Mode de conduite |
<td style="border: 1px solid black; padding:
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 1979mm × 766mm × 1082mm |
| Empattement | 1296mm |
| Dégagement au sol | 170mm |
| Hauteur du siège | 795mm |
| Poids net | 125 kg |
| Masse maximale en charge | 150 kg |
| Volume du réservoir de carburant | 18 L |
| Spécification pneu | Avant 80/90-17/Arrière 120/80-17 |
| Mode roue | Fonte, avant 1.85 × 17/arrière 2.50 × 17 |
| Amortisseur avant | Ressort d'amortissement hydraulique |
| Amortisseur arrière | Composé hydraulique |
| Type de freinage | Disque avant/tambour arrière |
| Vitesse maximale | ≥ 115 km/h |
| Spécifications de la batterie | 12V 7AH |
| Modèle de moteur | TYTN223 |
| Type de démarrage | Électrique/coup de pied |
| Mode moteur | 1 cylindre, 4 temps, refroidissement à air forcé |
| Alésage × Course | 65.5 × 66.2mm |
| Taux de compression | 9.2:1 |
| Déplacement | 223cc |
| Allumage | C.D.I |
| Mode de conduite |
