Apsonic 125-30 Aloba
Prix :
549 000 FCFA
TTC
549 000 FCFA hors taxes
Règlement en showroom ou, à distance, par Wave ou virement bancaire après contact WhatsApp.
Via les agences La Poste CI, frais à la charge du client. Retrait gratuit en showroom.
Immatriculation prise en charge, garantie moto jusqu'à 1 an, service après-vente jusqu'à 90 jours.
Fiche Technique - Apsonic 125-30 Aloba
Spécifications Techniques
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Type de moteur | Cylindre unique, quatre temps, arbre à cames central, refroidi par air |
| Mode d'alimentation en huile | Carburateur |
| Mode de décalage | Fichier boucle |
| Mode de démarrage | Démarrage électrique/broche |
| Diamètre du cylindre * Course mm | 56.5 × 49.8 |
| Déplacement cc | 124.8 |
| Rapport de compression | 9.0:1 |
| Puissance maximale (kw)/(tr/min) | 8.2/8500 |
| Couple maximal (n.m)/(rpm) | 9.2/7500 |
| Longueur mm * Largeur mm * Hauteur mm | 1950 × 810 × 1120mm |
| Empattement mm | 1320mm |
| Hauteur assise mm | 140mm |
| Poids du véhicule kg | 125kg |
| Capacité du réservoir L | 15L |
| Vitesse maximale km/h | ≥ 85 km/h |
| Charge maximale kg | 150kg |
| Consommation de carburant 100km L/100km | 1.8 |
| Cadre | Cadre de tuyau d'acier |
| Amortisseur avant | Manchon de type composé hydraulique |
| Amortisseur arrière | Composé hydraulique |
| Moyeu avant | 1.85 × 18 |
| Pneu avant | 2.75-18 TL(C-901) |
| Moyeu arrière | 2.5 × 16 |
| Pneu arrière | 110/90-16 TL(C-923) |
| Frein avant | Frein à disque |
| Frein arrière | Frein à tambour |
| Tableau de bord | Instrument mécanique |
| Batterie | 12N7-4A |
| Phares/feux arrière/clignotants | S2/LED/R10W |
Description
Cette moto s'adapte à tout type de déplacement. Idéale pour les coursiers professionnels ou pour un usage personnel.
La Apsonic 125-30 Aloba est la moto numéro 1 en Côte d'Ivoire. Elle est largement appréciée pour sa robustesse et sa polyvalence, s'adaptant parfaitement aux différents types de trajets. Que ce soit pour une utilisation professionnelle ou personnelle, cette moto offre une excellente performance avec une consommation de carburant économique. Sa structure légère et sa maniabilité la rendent parfaite pour les déplacements urbains, tandis que sa puissance et son design la rendent aussi adaptée pour les déplacements plus longs.
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
