Apsonic Tricycle Cargo 200 cc avec Radiateur - Fiche Technique
Spécifications Techniques
Partie | Article | Spécification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Généralités | Couleur | ARMÉE VERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur × Largeur × Hauteur | 3500mm × 1440mm × 1490mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empattement | 2350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégagement au sol | 170mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur du siège | 850mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 490 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume du réservoir d'essence | 16 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadre squelette principal | 40mm × 80mm × 2.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalement | Pneu | Spécification pneu | 5.00-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneu de rechange | Norme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode roue | Roue en fer, trois roues interchangeables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortisseur avant | Composé ressort hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension arrière | Ressorts de plaque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de ressorts à plaques | 7 pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de rupture | Tambour avant/Tambour arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du tambour de frein arrière | 220mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essieu arrière | Essieu arrière booster flottant complet à cinq trous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de refroidissement | Refroidissement par eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement d'aide | Facultatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications de la batterie | 12V 18Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seau | Longueur × Largeur × Épaisseur du plancher | 2000mm × 1350mm × 2.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de la clôture latérale | 570mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clôture latérale | 1.2mm × 400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clôture latérale: long tube carré | 40mm × 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clôture latérale tube carré court | 40mm × It seems like the response got cut off again. Here is the complete HTML code ensuring the table borders appear correctly: ```html
Apsonic Tricycle Cargo 200 cc avec Radiateur - Fiche TechniqueSpécifications Techniques
|
Ce produit est disponible pour expédition dans toutes les villes dotées d'une agence de la Poste de Côte d'Ivoire.
Ivoire Moto a établi un partenariat avec la Poste pour assurer les livraisons à Abidjan ainsi que dans les autres régions du pays.
Grâce à cette collaboration stratégique, nos clients bénéficient d'un service de livraison efficace et fiable, permettant ainsi une réception rapide de leurs commandes, que ce soit dans la capitale ou dans les zones plus reculées.
Nous nous engageons à offrir une expérience client sans faille, avec la promesse que vos achats vous parviennent en toute sécurité, directement à votre porte ou à l'agence de la Poste la plus proche de chez vous.
Ce produit est disponible soit déjà assemblé, soit en caisse.
Vous avez également la possibilité récupérer dans l'un de nos nombreux magasins à Abidjan, ce qui pourrait s'avérer être l'option la plus avantageuse.
Les frais d'expédition varient en fonction de la ville et de la région de destination. Nous vous invitons à contacter notre service clientèle pour obtenir une estimation précise des coûts d'expédition adaptés à votre localisation.
Notre équipe est dédiée à vous fournir un service personnalisé et à répondre à toutes vos questions, afin de vous garantir une expérience d'achat optimale et satisfaisante.
Que vous choisissiez la livraison à domicile ou le retrait en magasin, nous nous assurons que le processus soit fluide et conforme à vos attentes.